Beschreibung
Dieser Sirup verleiht Drinks nicht nur eine wunderschöne, smaragdgrüne Farbe: Seine fruchtigen Kiwi-Aromen erinnern an ein vollmundiges Bukett aus Melonen, Erdbeeren und Bananen – paradiesisch!
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1465 / 350 kj / kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 83,8 g |
| davon Zucker | 82,8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,03 g |
